Справочник
Связаться с Нами0-1.ru  СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК 
| Одежда | Огнетушители | Рукава | Инвентарь | Гидравлика | Дых. аппараты | Промпротивогазы |
| Компрессоры |

PCF

Соседние странички справочника
832 Стационарные установки (Stationary Equipment)
 83201 VSB
 83202 5417 BAC
 83203 PCF
Стоимость  >
PCF

Основные характеристики

*Сборка на прочной раме и укрепляющих ремнях

*Ручной рычаг автостопа и дренажа

*Часовой счетчик

*Автоматический дренаж разгрузочного клапана

*(электропривод)

*Манометры

*Вакум-фильтр - шноркель на установках двигателей

*Защита от воздействия воздуха высоких температур

*Защита от низкого масляного давления

*Предохранительные клапаны на всех этапах

Технические характеристики
МодельМаксимальное давление Загрузочная скорость Мощность Основной двигатель Размеры (мм) длина х ширина х высота Вес (кг.)Стандарт. фильтр Кол-во выходов
Бары PSI литров в минуту метров куб. в час КВт Лошад. сил
PCF 5E 350 5075 142 8 4 5.5 электр. 1220х570х770 155 RS1 2
PCF 5D 350 5075 142 8 4 5.5 дизельн. 1220х570х770 160 RS1 2
PCF 5P 350 5075 142 8 4 5.5 бензин. 1220х570х770 157 RS1 2
PCF 7E 350 5075 198 11.5 4 5.5 электр. 1220х570х770 155 RS1 2
PCF 7D 350 5075 198 11.5 4 5.5 дизельн. 1220х570х770 160 RS1 2
PCF 7P 350 5075 198 11.5 4 5.5 бензин. 1220х570х770 157 RS1 2
PCF 9E 350 5075 255 15 4 5.5 электр. 1220х570х770 155 RS1 2
PCF 9D 350 5075 255 15 4 5.5 дизельн. 1220х570х770 160 RS1 2
PCF 9P 350 5075 255 15 4 5.5 бензин. 1220х570х770 157 RS1 2
PCF 11E 350 5075 311 18.5 7.5 10 электр. 1220х570х770 155 RS2 2
PCF 11D 350 5075 311 18.5 7.5 10 дизельн. 1220х570х770 160 RS2 2
PCF 11P 350 5075 311 18.5 7.5 10 бензин. 1220х570х770 157 RS2 2
PCF 15E 414 6000 425 25 11 14,75 электр. 1250х740х875 280 RS24
PCF 15D 414 6000 425 25 11 14,75 дизельн. 1250х740х875 285 RS2 4
PCF 19E 350 5075 538 32 11 14,75 электр. 1250х740х875 280 RS2 4
PCF 19D 350 5075 538 32 11 14,75 дизельн. 1250х740х875 285 RS2 4
PCF 25E 350 5075 708 42 15 20 электр. 1390х800х973 407 RS3 4
PCF 25D 350 5072 708 42 15 20 дизельн. 1390х800х973 412 RS3 4
PCF 32E 350 5075 906 54 18,5 25 электр. 1390х800х973 407 RS3 4
PCF 32D 350 5075 906 54 18,5 25 дизельн. 1390х800х973 412 RS3 4


 
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!  здесь могла быть ваша реклама

-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.