|  ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ И ОБОРУДОВАНИЮ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗДАНИЯХ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИСТОРИЧЕСКИМИ И АРХИТЕКТУРНЫМИ ПАМЯТНИКАМИ
 ТТ 78.36.002-99 1  Общие положения 2  Оборудование учреждения банка инженерными средствами охраны 3  Требования к оборудованию учреждений банка техническими средствами охраны 4  Организация капитального ремонта технических средств охраны 5  Особенности технической эксплуатации технических средств охраны 6  Списание технических средств охраны    Приложение А   Приложение Б   Приложение В   Приложение Г   Приложение Д   Приложение Е   Приложение Ж   Приложение И   Приложение К
 |  | Приложение B Схема оборудования утверждения банка средствами ОПСна базе прибора "Фобос" с выводом на ПЦО
 
 
 * Ретранслятор "Фобос" устанавливают в пультовой или помещении внутренней АТС    |   |   |   |   |   |   |   | ПЦО |   |   |    |  1, 2
 |   |   |   |   | ПЦО |   |   |   |   |    |  кладовая
 | 1  рубеж (двери) |   | ШУ |   |   |   | УК |   |   |    | ценностей |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 2  рубеж  |   |   |   | УК |   |   |   |   |    |   | (периметр) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 3  рубеж (объем) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | Тревожная   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | сигнализация |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | Пожарная   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | сигнализация |   |   |   |   |   |   |   |   |    | предкладовая | Объем |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | Тревожная   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | сигнализация |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | Рубеж  смотрового  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | коридора |   | ПЦО |   |   |   |   |   |   |    |  3
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | кладовая | 1  рубеж (двери) |   | УК |   |   |   |   |   |   |    | ДЛЯ  ВРЕМЕННОГО |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ХРАНЕНИЯ | 2  рубеж  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ЦЕННОСТЕЙ | (периметр) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 3  рубеж (объем) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | Тревожная   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | сигнализация |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | Пожарная   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | сигнализация |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | К-ТА  ПРИЕМА | Тревожная   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | (ВЫДАЧИ) | сигнализация |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ЦЕННОСТЕЙ ОТ  | Пожарная   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ИНКАССАТОРОВ | сигнализация |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ПОМЕЩЕНИЕ  ОХРАНЫ БАНКА |    | БОКСЫ ДЛЯ  | Двери в боксы из  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ИНКАССАТОРСКИХ | кассового узла |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | кнопка  тревожной сигнализации | ПЦО |    | МАШИН | Тревожная  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Программируется |    |   | сигнализация |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Фобос |   |   |    |   | Ворота в боксы  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | оповещатель |   |   |    |   | для инкассатор-  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | ских машин |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | проникновение | Групповой   | ü |    | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | сигнал* | ï |    | комната | 1  рубеж (двери,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | пожар | Групповой   | ýПЦО |    | ХРАНЕНИЯ | периметр) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | сигнал* | ï |    | СЕКРЕТНОЙ | 2  рубеж (объем) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | нападение | Групповой   | ï |    | ДОКУМЕНТАЦИИ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | сигнал* | þ |    |   | 3  рубеж  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *(Ретранслятор) |   | Блок  питания |   |   |    |   | (стеллажи,  сейфы) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | = 60  В |   |   |    |   | Пожарная   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | сигнализация |   |   |   | ПЦО |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   7
 |   |   |   |   |   |   | ПЦО |   |   |   |   | ПЭВМ |   | Цифропечатающее |   |   |    | комната | 1  рубеж (двери,  |   |   |   | УК |   |   |   |   |   |   |   |   | устройство |   |   |    | ХРАНЕНИЯ | периметр) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ОРУЖИЯ | 2  рубеж (объем) |   |   |   |   |   | УК |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Резерв | РИП |   |   | BACK-UPS |  ~ 220 B |    |   | 3  рубеж (сейфы) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12  В |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | Тревожная   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | сигнализация |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | Пожарная   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | сигнализация |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ПОМЕЩЕНИЯ  СЛУЖБЫ  |    | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | БЕЗОПАСНОСТИ  БАНКА |    | КАБИНЕТ   | 1  рубеж (двери,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | УПРАВЛЯЮЩЕГО | периметр) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ПЭВМ |   | Цифропечатающее |   |    |   | 2  рубеж (объем) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | устройство |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | Тревожная   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | сигнализация |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | КАБИНЕТ | 1  рубеж (двери,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ГЛАВНОГО | периметр) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | БУХГАЛТЕРА | 2  рубеж (объем) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | Тревожная   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | сигнализация |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ДРУГИЕ | Охранная   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ПОМЕЩЕНИЯ | сигнализация |   |   |   |   |   |   |   |   |    | БАНКА | Тревожная   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | сигнализация |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | Пожарная   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | сигнализация |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ПЕРИМЕТР | Участки   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ОХРАНЯЕМОЙ | периметра |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ТЕРРИТОРИИ | Запасной  выход |   |   |   |   |   |   |   |   |    | БАНКА |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  12
 |   | ПЦО |   |   |   |    | ПОСТ | Входная  дверь |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ОХРАНЫ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | БАНКА | Тревожная |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | сигнализация |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |