 РД-009-01-96. Установки пожарной автоматики.Правила технического содержания. РД-009-01-96 1 Общие положения 2 Установки пожарной (охранно-пожарной) сигнализации 3 Автоматические установки пожаротушения 4 Автоматизированные системы противодымной защиты 5 Системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей Приложение 1. Приложение 2. Приложение 3. Приложение 4. |  | Приложение 3
Регламенты работ по техническому обслуживанию систем пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
Типовой регламент № 1 технического обслуживания систем водяного (пенного) пожаротушения
| Перечень работ | Периодичность обслуживания службой эксплуатации предприятия | Периодичность обслуживания специализированными организациями по договору 1 вариант | Периодичность обслуживания специализированными организациями по договору 2 вариант |
| Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежедневно | ежемесячно | ежеквартально |
| Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. | ежедневно | ежемесячно | ежеквартально |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | то же | то же | то же |
| Проверка качества пенообразователя (пенораствора) на кратность и стойкость пены | то же | то же | то же |
| Перемешивание пенораствора | то же | то же | то же |
| Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) | то же | то же | то же |
| Профилактические работы | ежемесячно | ежеквартально | ежеквартально |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | то же | то же | то же |
| Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах | ежегодно | ежегодно | ежегодно |
| Метрологическая проверка КИП | ежегодно | ежегодно | ежегодно |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно | ежегодно | ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | раз в 3 года | раз в 3 года | раз в 3 года |
| Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | раз в 3,5 года | раз в 3,5 года | раз в 3,5 года |
| Техническое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением | В соответствии с нормами Госгортехнадзора | В соответствии с нормами Госгортехнадзора | В соответствии с нормами Госгортехнадзора |
_________
Примечания: 1.Первый вариант - приведены сроки технического обслуживания для объектов с массовым пребыванием людей. 2. По строке 7. Проверка работоспособности системы с пуском огнетушащего вещества в защищаемые помещения производится не реже одного раза в 3 года. На газокомпрессорных, нефтеперекачивающих и насосных станциях по перекачке ЛВЖ, ГЖ, а также в резервуарных парках нефтей и нефтепродуктов испытания с пуском огнетушащего вещества производятся не реже одного раза в год.
Типовой регламент № 2 технического обслуживания систем газового пожаротушения
| Перечень работ | Периодичность обслуживания службой эксплуатации предприятия | Периодичность обслуживания специализированными организациями по договору 1 вариант | Периодичность обслуживания специализированными организациями по договору 2 вариант |
| Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т.д.; Электротехнической части - шкафов электроавтоматики, компрессора и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.); на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежедневно | ежемесячно | ежеквартально |
| Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллоных и т.д. | то же | то же | то же |
| Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | еженедельно | то же | то же |
| Контроль качества огнегасящего вещества | ежемесячно | то же | то же |
| Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) | то же | то же | то же |
| Профилактические работы | то же | то же | то же |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | то же | ежеквартально | ежеквартально |
| Метрологическая проверка КИП | ежегодно | ежегодно | ежегодно |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно | ежегодно | ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в три года | 1 раз в три года | 1 раз в три года |
| Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | 1 раз в 3,5 года | 1 раз в 3,5 года | 1 раз в 3,5 года |
| Техническое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением | в соответствии с нормами Госгортехнадзора | в соответствии с нормами Госгортехнадзора | В соответствии с нормами Госгортехнадзора |
_________
Примечание: 1. Первый вариант - сроки технического обслуживания для объектов с массовым пребыванием людей. 2. По строке 7. Проверка работоспособности системы с пуском огнегасящего вещества в защищаемые помещения производится не реже одного раза в 3 года. 3. Дозарядка и перезарядка баллонов огнегасящим веществом производится заводами, имеющими зарядные станции, по договорам. При их отсутствии дозарядка и перезарядка организовывается Заказчиком.
Типовой регламент №3 технического обслуживания систем пожарной сигнализации, систем пожарно-охранной сигнализации
| Перечень работ | Периодичность обслуживания службой эксплуатации объекта | Периодичность обслуживания специализированными организациями по договору 1 вариант | Периодичность обслуживания специализированными организациями по договору 2 вариант |
| Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | ежедневно | ежемесячно | ежеквартально |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | то же | то же | то же |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | еженедельно | то же | то же |
| Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) | то же | то же | то же |
| Профилактические работы | то же | то же | то же |
| Проверка работоспособности системы | то же | то же | то же |
| Метрологическая проверка КИП | ежегодно | ежегодно | ежегодно |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно | ежегодно | ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года | 1 раз в 3 года | 1 раз в 3 года |
_________
Примечание: 1 вариант - указаны сроки технического обслуживания для объектов с массовым пребыванием людей.
Типовой регламент № 4 технического обслуживания систем противодымной защиты зданий и сооружений
| Перечень работ | Периодичность обслуживания службой эксплуатации объекта | Периодичность обслуживания специализированными организациями по договору 1 вариант | Периодичность обслуживания специализированными организациями по договору 2 вариант |
| Внешний осмотр составных частей системы (электротехнической части щита дистанционного управления, электропанели этажного клапана щита местного управления, исполнительных устройств, вентиляторов, насосов и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежедневно | ежемесячно | ежеквартально |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д. | то же | то же | то же |
| Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | еженедельно | то же | то же |
| Проверка работоспособности составных частей системы (электротехнической части, сигнализационной части) | то же | то же | то же |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | то же | то же | то же |
| Метрологическая проверка КИП | ежегодно | ежегодно | ежегодно |
| Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | то же | то же | то же |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года | 1 раз в три года | 1 раз в 3 года |
 |  |